Zgodil se je skoraj čudež. Na Dirki po Španiji je v predzadnji odločilni etapi naš genialni mladenič Tadej Pogačar, kar mu priznava Eurosport, zmagal in si prikolesaril skupno tretje mesto na jutrišnjem odru za zmagovalce na Vuelti.
Tadej Pogačar hiti svoji zmagi naproti
Ko je ušel, se ni nihče pognal za njim, še posebej ne naš Primož Roglič, ki je bil s pobegom Tadeja Pogačarja več kot zadovoljen, Quintana ni imel več moči, da si zadrži tretje mesto, Lopez prav tako ne in vse je šlo po slovenskih nenapisanih načrtih.
Valverde je sicer zadržal drugo mesto in ga Pogačar na koncu ni več mogel premagati (za skupno drugo mesto).
Sijajno; poleg vamos smo slišali mnoge klice dajmo, videle pa so se tudi mnoge slovenske zastave, tako ob progi kot na cilju, kar pomeni, da bo jutri v Madridu slovenska zmagoslavna norost popolna.
Zlasti nas je impresioniralo, kako so španski navijači ponoreli za našim šampijonom.
“Potreboval bom nekaj dni, da bom dojel, kaj sem dosegel,” je po dirki izjavil Tadej Pogačar ob vsesplošnih navdušujočih komentarjih, ki poudarjajo zmagoslavje slovenskih kolesarjev na Vuelti.
Kakšno slavje; najprej na zmagovalnem odru Tadej Pogačar, za njim pa še Primož Roglič. Slišalo se je skandiranje Rogla, Rogla in visoko so vihrale slovenske zastave.
Vuelta a España 2019 – stage 20 details
Rnk | Rider | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogačar | SI | UAE-Team Emirates | 5:16:40 |
2 | Alejandro Valverde | ES | Movistar Team | 1:32 |
3 | Rafał Majka | PL | BORA – hansgrohe | ,, |
4 | Hermann Pernsteiner | AT | Bahrain Merida | ,, |
5 | Primož Roglič | SI | Team Jumbo-Visma | 1:41 |
6 | Sergio Higuita | CO | EF Education First | 1:49 |
7 | Dylan Teuns | BE | Bahrain Merida | ,, |
8 | Nairo Quintana | CO | Movistar Team | 1:56 |
9 | Mikel Nieve | ES | Mitchelton-Scott | 1:59 |
10 | Wilco Kelderman | NL | Team Sunweb | ,, |
11 | Miguel Ángel López | CO | Astana | 2:12 |
12 | Tao Geoghegan Hart | GB | Team INEOS | 2:32 |
Vuelta a España 2019 – general classification after stage 20
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | Primož Roglič | SI | Team Jumbo-Visma | 80:18:54 |
2 | 2 | – | Alejandro Valverde | ES | Movistar Team | 2:33 |
3 | 5 | ▲2 | Tadej Pogačar | SI | UAE-Team Emirates | 2:55 |
4 | 3 | ▼1 | Nairo Quintana | CO | Movistar Team | 3:46 |
5 | 4 | ▼1 | Miguel Ángel López | CO | Astana | 4:48 |
6 | 6 | – | Rafał Majka | PL | BORA – hansgrohe | 7:33 |
7 | 7 | – | Wilco Kelderman | NL | Team Sunweb | 10:04 |
8 | 8 | – | Carl Fredrik Hagen | NO | Lotto Soudal | 12:54 |
9 | 10 | ▲1 | Marc Soler | ES | Movistar Team | 22:27 |
10 | 11 | ▲1 | Mikel Nieve | ES | Mitchelton-Scott | 22:34 |
11 | 9 | ▼2 | James Knox | GB | Deceuninck – Quick Step | 22:55 |
12 | 13 | ▲1 | Dylan Teuns | BE | Bahrain Merida | 24:06 |
Vuelta a España 2019 – points classification after stage 20
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Nationality | Team | Pnt | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | Primož Roglič | SI | Team Jumbo-Visma | 155 | +12 |
2 | 4 | ▲2 | Tadej Pogačar | SI | UAE-Team Emirates | 136 | +29 |
3 | 3 | – | Alejandro Valverde | ES | Movistar Team | 132 | +22 |
4 | 2 | ▼2 | Sam Bennett | IE | BORA – hansgrohe | 114 | – |
5 | 5 | – | Nairo Quintana | CO | Movistar Team | 100 | +8 |
6 | 7 | ▲1 | Miguel Ángel López | CO | Astana | 76 | +5 |
7 | 6 | ▼1 | Philippe Gilbert | BE | Deceuninck – Quick Step | 73 | – |
8 | 9 | ▲1 | Dylan Teuns | BE | Bahrain Merida | 69 | +9 |
9 | 12 | ▲3 | Sergio Higuita | CO | EF Education First | 62 | +10 |
10 | 14 | ▲4 | Rafał Majka | PL | BORA – hansgrohe | 62 | +16 |
11 | 8 | ▼3 | Rémi Cavagna | FR | Deceuninck – Quick Step | 56 | – |
12 | 10 | ▼2 | Tosh Van der Sande | BE | Lotto Soudal | 54 | – |
Vuelta a España 2019 – young rider classification after stage 20
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Nationality | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | Tadej Pogačar | SI | UAE-Team Emirates | 80:21:49 |
2 | 1 | ▼1 | Miguel Ángel López | CO | Astana | 1:53 |
3 | 3 | – | James Knox | GB | Deceuninck – Quick Step | 20:00 |
4 | 4 | – | Sergio Higuita | CO | EF Education First | 29:22 |
5 | 5 | – | Ruben Guerreiro | PT | Team Katusha Alpecin | 39:10 |
6 | 7 | ▲1 | Tao Geoghegan Hart | GB | Team INEOS | 1:00:48 |
7 | 6 | ▼1 | Kilian Frankiny | CH | Groupama – FDJ | 1:08:47 |
8 | 8 | – | Óscar Rodríguez | ES | Euskadi Basque Country – Murias | 1:10:19 |
9 | 10 | ▲1 | Ben O’Connor | AU | Team Dimension Data | 1:22:58 |
10 | 11 | ▲1 | Sepp Kuss | US | Team Jumbo-Visma | 1:32:38 |
11 | 9 | ▼2 | Neilson Powless | US | Team Jumbo-Visma | 1:44:48 |
12 | 12 | – | Niklas Eg | DK | Trek – Segafredo | 2:01:46 |
13 | 14 | ▲1 | Daniel Felipe Martínez | CO | EF Education First | 2:10:25 |
14 | 13 | ▼1 | Cristián Rodríguez | ES | Caja Rural – Seguros RGA | 2:26:00 |
15 | 15 | – | Rémi Cavagna | FR | Deceuninck – Quick Step | 2:32:09 |
16 | 16 | – | Matteo Fabbro | IT | Team Katusha Alpecin | 2:35:03 |
17 | 17 | – | Nick Schultz | AU | Mitchelton-Scott | 2:49:47 |
18 | 19 | ▲1 | Steff Cras | BE | Team Katusha Alpecin | 3:18:09 |
19 | 18 | ▼1 | Dorian Godon | FR | AG2R La Mondiale | 3:19:05 |
20 | 21 | ▲1 | Romain Seigle | FR | Groupama – FDJ | 3:25:07 |
21 | 22 | ▲1 | Quentin Jauregui | FR | AG2R La Mondiale | 3:25:18 |
22 | 23 | ▲1 | Mark Padun | UA | Bahrain Merida | 3:27:30 |
23 | 20 | ▼3 | Cyril Barthe | FR | Euskadi Basque Country – Murias | 3:28:41 |
24 | 31 | ▲7 | Robert Power | AU | Team Sunweb | 3:32:11 |
25 | 24 | ▼1 | Bruno Armirail | FR | Groupama – FDJ | 3:34:37 |
26 | 26 | – | Alex Aranburu | ES | Caja Rural – Seguros RGA | 3:36:48 |
27 | 25 | ▼2 | Fernando Barceló | ES | Euskadi Basque Country – Murias | 3:37:24 |
28 | 28 | – | Michael Storer | AU | Team Sunweb | 3:46:31 |
29 | 27 | ▼2 | Casper Pedersen | DK | Team Sunweb | 3:56:41 |
30 | 29 | ▼1 | Nic Dlamini | ZA | Team Dimension Data | 4:02:49 |
31 | 30 | ▼1 | Damien Touze | FR | Cofidis, Solutions Crédits | 4:05:30 |
32 | 40 | ▲8 | Sergio Samitier | ES | Euskadi Basque Country – Murias | 4:13:16 |
33 | 33 | – | Nathan Van Hooydonck | BE | CCC Team | 4:17:02 |
34 | 32 | ▼2 | Harm Vanhoucke | BE | Lotto Soudal | 4:17:13 |
35 | 34 | ▼1 | Óscar Cabedo | ES | Burgos-BH | 4:18:16 |
36 | 35 | ▼1 | Domen Novak | SI | Bahrain Merida | 4:23:55 |
37 | 37 | – | Logan Owen | US | EF Education First | 4:27:54 |
38 | 36 | ▼2 | Rasmus Tiller | NO | Team Dimension Data | 4:30:49 |
39 | 38 | ▼1 | Will Barta | US | CCC Team | 4:31:40 |
40 | 39 | ▼1 | Gonzalo Serrano | ES | Caja Rural – Seguros RGA | 4:39:26 |
41 | 41 | – | Juan Sebastián Molano | CO | UAE-Team Emirates | 4:57:30 |
42 | 42 | – | Szymon Sajnok | PL | CCC Team | 4:58:12 |
43 | 43 | – | Fabio Jakobsen | NL | Deceuninck – Quick Step | 5:04:00 |
44 | 44 | – | Fernando Gaviria | CO | UAE-Team Emirates | 5:08:37 |
45 | 45 | – | Oliviero Troia | IT | UAE-Team Emirates | 5:22:32 |
46 | 46 | – | Lennard Hofstede | NL | Team Jumbo-Visma | 5:37:28 |
47 | 47 | – | Nuno Bico | PT | Burgos-BH | 5:49:50 |
Marijan Zlobec