Primož Roglič s podvigom na kronometru končno tretji


Primož Roglič je spet in že tretjič sijajno vozil na tretjem, zaključnem kronometru po veronskih ulicah. Svojega predhodnika na tretjem mestu v skupni razvrstitvi Michaela Lando Meano je spravil v solze, ko je videl, da ga je naš vrhunski kolesar na kronometru prehitel in vsemu svetu dokal, da je najboljši. V skupnem seštevku je Roglič Lando premagal za osem sekund. Na kronometru je danes sicer zmagal Američan Chad Haga.

Primoz-Roglic-1160x773.jpg

Primož Roglič je dosegel čas 22’ 33” 0’ 26”, Landa Meana pa 23’ 04” 0’ 57”. Roglič je bil sicer deseti.

Roglič je na kronometru za tri sekunde izgubil proti italijanskemu konkurentu Vincenzu Nibaliju, Carapaz pa je bil na kronometru šele 36. s 23’ 19” 01’ 12”. Nibali je bil na koncu drugi in je s tem uresničil številne nešportne poteze med dirko proti našemu kolesarju.

Ekvadorec Richard Carapaz je zmagal. Zmago si je prislužil v drugi polovici Gira, ko so konkurenti imeli številne težave in smolo, kot naš Roglič, kar mu je vzelo kakšno minuto, poleg tega mu je navijač z neumnim porivanjem navkreber odvzel še deset sekund. Carapaz se na kronometru, kot rečeno,  sicer ni ravno izkazal, a je vseeno slavil, ker je imel dovolj veliko prednost.

Če pogledamo skupno lestvico, so bili za zmago na Giru v igri in konkurenti le štirje kolesarji.

Jan Polanc je bil danes na krnometru štirinajsti.

Na koncu bi rekli, da se je izkazala velika špotna tekma s pravimi rezultati. Za zmago pa je vendarle treba imeti srečo ves čas tritedenske dirke, saj se je ravno v ekipi Primoža Rogliča pokazalo, da je pravzaprav ostal sam in se vrhunsko ali 110 odstotno boril proti vsem.

Je pa bilo lepo videti na stotine slovenskih zastav zlasti v zadnjih dveh gorskih etapah, v Veroni pa že manj ali skoraj nič več. Precej čudno, saj so vsi vedeli, da je na koncu lahko še tretji, čeprav je bil včeraj še četrti. Tega današnjega slovenskega neslavja v Veroni si ne znam razložiti.

Primož Roglič si je v slavni veronski areni danes prav gotovo zaslužil sto zastav. Vprašanje pa je, kako so ljudi spuščali v areno, saj tega ne vem. Prednost so imele, kot smo videli, le zastave skupnega zmagovalca.

Končni vrstni red:

  1. Carapaz 90h01’47”
  2. Nibali a 1’05”
  3. Roglic a 2’30”
  4. Landa a 2’38”
  5. Mollema a 5’43”
  6. Majka a 6”56″
  7. Lopez a 7’26”
  8. Yates a 7’49”
  9. Sivakov a 8’56”
  10. Zakarin a 12’14”

Marijan Zlobec

Rezultati današnjega kronometra

1 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 22’ 07” 0’ 00”
2 BEL CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 22’ 11” 0’ 04”
3 BEL DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 22’ 13” 0’ 06”
4 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 22’ 16” 0’ 09”
5 SWE LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA – FDJ 22’ 18” 0’ 11”
6 CZE CERNY’ Josef CCC TEAM 22’ 18” 0’ 11”
7 ESP BILBAO L. DE ARMENTIA Pello ASTANA PRO TEAM 22’ 24” 0’ 17”
8 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 22’ 27” 0’ 20”
9 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 22’ 30” 0’ 23”
10 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 22’ 33” 0’ 26”
11 AUS DURBRIDGE Luke MITCHELTON – SCOTT 22’ 34” 0’ 27”
12 SUI BOHLI Tom UAE TEAM EMIRATES 22’ 41” 0’ 34”
13 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 22’ 43” 0’ 36”
14 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 22’ 44” 0’ 37”
15 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 22’ 47” 0’ 40”
16 NED VAN EMDEN Jos TEAM JUMBO – VISMA 22’ 49” 0’ 42”
17 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 22’ 51” 0’ 44”
18 NZL BAUER Jack MITCHELTON – SCOTT 22’ 55” 0’ 48”
19 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 23’ 00” 0’ 53”
20 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 23’ 04” 0’ 57”
21 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 23’ 04” 0’ 57”
22 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 23’ 05” 0’ 58”
23 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 23’ 07” 01’ 00”
24 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 23’ 07” 01’ 00”
25 NED BOUWMAN Koen TEAM JUMBO – VISMA 23’ 10” 01’ 03”
26 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 23’ 11” 01’ 04”
27 GER SUTTERLIN Jasha MOVISTAR TEAM 23’ 11” 01’ 04”
28 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 23’ 13” 01’ 06”
29 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 23’ 14” 01’ 07”
30 AUS MC CARTHY Jay BORA – HANSGROHE 23’ 16” 01’ 09”
31 POL GRADEK Kamil CCC TEAM 23’ 16” 01’ 09”
32 ESP MAS BONET Luis MOVISTAR TEAM 23’ 16” 01’ 09”
33 FRA DEMARE Arnaud GROUPAMA – FDJ 23’ 17” 01’ 10”
34 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 23’ 17” 01’ 10”
35 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 23’ 17” 01’ 10”
36 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 23’ 19” 01’ 12”
37 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 23’ 19” 01’ 12”
38 AUT GOGL Michael TREK – SEGAFREDO 23’ 24” 01’ 17”
39 AUS HINDLEY Jai TEAM SUNWEB 23’ 25” 01’ 18”
40 GBR DAVIES Scott TEAM DIMENSION DATA 23’ 25” 01’ 18”
41 AUS SCOTSON Miles GROUPAMA – FDJ 23’ 26” 01’ 19”
42 LAT NEILANDS Krists ISRAEL CYCLING ACADEMY 23’ 26” 01’ 19”
43 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 23’ 27” 01’ 20”
44 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 23’ 29” 01’ 22”
45 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 23’ 30” 01’ 23”
46 ESP VENTOSO Francisco CCC TEAM 23’ 33” 01’ 26”
47 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ASTANA PRO TEAM 23’ 34” 01’ 27”
48 DEN HONORE’ Mikkel Frolich DECEUNINCK – QUICK-STEP 23’ 35” 01’ 28”
49 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 23’ 36” 01’ 29”
50 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 23’ 37” 01’ 30”
50 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 23’ 37” 01’ 30”
52 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 23’ 43” 01’ 36”
53 ERI GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama TEAM DIMENSION DATA 23’ 44” 01’ 37”
54 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 23’ 45” 01’ 38”
55 ITA SABATINI Fabio DECEUNINCK – QUICK-STEP 23’ 45” 01’ 38”
56 DEN JUUL JENSEN Christopher MITCHELTON – SCOTT 23’ 46” 01’ 39”
57 USA BENNETT Sean EF EDUCATION FIRST 23’ 46” 01’ 39”
58 ITA BOARO Manuele ASTANA PRO TEAM 23’ 47” 01’ 40”
59 RUS STRAKHOV Dmitrii TEAM KATUSHA ALPECIN 23’ 47” 01’ 40”
60 BEL BAKELANTS Jan TEAM SUNWEB 23’ 49” 01’ 42”
61 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 23’ 49” 01’ 42”
62 AUS HAMILTON Christopher TEAM SUNWEB 23’ 50” 01’ 43”
63 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 23’ 53” 01’ 46”
64 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 23’ 55” 01’ 48”
65 GER SCHWARZMANN Michael BORA – HANSGROHE 23’ 55” 01’ 48”
66 ITA CONCI Nicola TREK – SEGAFREDO 23’ 56” 01’ 49”
67 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 23’ 57” 01’ 50”
68 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 23’ 58” 01’ 51”
69 POL OWSIAN Lukasz CCC TEAM 24’ 00” 01’ 53”
70 SUI HOLLENSTEIN Reto TEAM KATUSHA ALPECIN 24’ 00” 01’ 53”
71 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 24’ 02” 01’ 55”
72 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 24’ 05” 01’ 58”
73 AUS CLARKE William TREK – SEGAFREDO 24’ 08” 02’ 01”
74 USA WARBASSE Lawrence AG2R LA MONDIALE 24’ 08” 02’ 01”
75 POL POLJANSKI Pawel BORA – HANSGROHE 24’ 14” 02’ 07”
76 ITA CAPECCHI Eros DECEUNINCK – QUICK-STEP 24’ 14” 02’ 07”
77 ITA MONTAGUTI Matteo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 24’ 16” 02’ 09”
78 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 24’ 16” 02’ 09”
79 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 24’ 18” 02’ 11”
80 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK – SEGAFREDO 24’ 18” 02’ 11”
81 ITA CANOLA Marco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 24’ 18” 02’ 11”
82 ESP IRIZAR ARAMBURU Markel TREK – SEGAFREDO 24’ 20” 02’ 13”
83 ITA GASPAROTTO Enrico TEAM DIMENSION DATA 24’ 22” 02’ 15”
84 GER SELIG Rudiger BORA – HANSGROHE 24’ 22” 02’ 15”
85 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 24’ 26” 02’ 19”
86 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 24’ 26” 02’ 19”
87 ITA CIMOLAI Davide ISRAEL CYCLING ACADEMY 24’ 28” 02’ 21”
88 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 24’ 28” 02’ 21”
89 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 24’ 29” 02’ 22”
90 AUT HALLER Marco TEAM KATUSHA ALPECIN 24’ 30” 02’ 23”
91 FRA BIDARD Francois AG2R LA MONDIALE 24’ 30” 02’ 23”
92 ECU CAICEDO Jonathan EF EDUCATION FIRST 24’ 32” 02’ 25”
93 GER DENZ Nico AG2R LA MONDIALE 24’ 34” 02’ 27”
94 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 24’ 36” 02’ 29”
95 SUI WYSS Danilo TEAM DIMENSION DATA 24’ 36” 02’ 29”
96 COL CHAVES Esteban MITCHELTON – SCOTT 24’ 38” 02’ 31”
97 ITA VILLELLA Davide ASTANA PRO TEAM 24’ 39” 02’ 32”
98 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 24’ 39” 02’ 32”
99 ESP ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 24’ 40” 02’ 33”
100 NED SINKELDAM Ramon GROUPAMA – FDJ 24’ 40” 02’ 33”
101 ITA PUCCIO Salvatore TEAM INEOS 24’ 41” 02’ 34”
102 ITA CONSONNI Simone UAE TEAM EMIRATES 24’ 41” 02’ 34”
103 BEL BIERMANS Jenthe TEAM KATUSHA ALPECIN 24’ 42” 02’ 35”
104 GER KNEES Christian TEAM INEOS 24’ 42” 02’ 35”
105 ITA SANTAROMITA Ivan NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 24’ 43” 02’ 36”
106 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 24’ 44” 02’ 37”
107 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 24’ 46” 02’ 39”
108 ECU NARVAEZ Jhonnatan TEAM INEOS 24’ 48” 02’ 41”
109 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 24’ 49” 02’ 42”
110 SLO BOLE Grega BAHRAIN – MERIDA 24’ 49” 02’ 42”
111 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM KATUSHA ALPECIN 24’ 50” 02’ 43”
112 ESP CARRETERO Hector MOVISTAR TEAM 24’ 50” 02’ 43”
113 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 24’ 57” 02’ 50”
114 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 24’ 57” 02’ 50”
115 NED TOLHOEK Antwan TEAM JUMBO – VISMA 25’ 01” 02’ 54”
116 ITA GUARNIERI Jacopo GROUPAMA – FDJ 25’ 04” 02’ 57”
117 ITA COVILI Luca BARDIANI CSF 25’ 06” 02’ 59”
118 GER ACKERMANN Pascal BORA – HANSGROHE 25’ 06” 02’ 59”
119 USA KUSS Sepp TEAM JUMBO – VISMA 25’ 07” 03’ 00”
120 AUS HANSEN Adam James LOTTO SOUDAL 25’ 08” 03’ 01”
120 ITA GAROSIO Andrea BAHRAIN – MERIDA 25’ 08” 03’ 01”
122 ITA SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 25’ 10” 03’ 03”
123 FRA LE GAC Olivier GROUPAMA – FDJ 25’ 12” 03’ 05”
124 IRL DUNNE Conor ISRAEL CYCLING ACADEMY 25’ 14” 03’ 07”
125 ITA CIMA Damiano NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 25’ 15” 03’ 08”
126 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 25’ 19” 03’ 12”
127 USA BROWN Nathan EF EDUCATION FIRST 25’ 24” 03’ 17”
128 ITA NIBALI Antonio BAHRAIN – MERIDA 25’ 24” 03’ 17”
129 ESP PEDRERO Antonio MOVISTAR TEAM 25’ 25” 03’ 18”
130 ITA BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 25’ 28” 03’ 21”
131 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 25’ 30” 03’ 23”
132 GER MARTENS Paul TEAM JUMBO – VISMA 25’ 32” 03’ 25”
133 ERI ANDEMESKEL Awet ISRAEL CYCLING ACADEMY 25’ 34” 03’ 27”
134 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 25’ 38” 03’ 31”
135 ITA SENNI Manuel BARDIANI CSF 25’ 40” 03’ 33”
136 ISR NIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY 25’ 40” 03’ 33”
137 COL FLOREZ LOPEZ Miguel ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 25’ 41” 03’ 34”
138 NED LEEZER Thomas TEAM JUMBO – VISMA 25’ 43” 03’ 36”
139 JPN HATSUYAMA Sho NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 25’ 44” 03’ 37”
140 ESP LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 26’ 01” 03’ 54”
141 COL SOSA Ivan Ramiro TEAM INEOS 26’ 11” 04’ 04”
142 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 26’ 27” 04’ 20”


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja